Las características de consentmanager de un vistazo
Para facilitarle la clasificación de nuestro CMP, hemos compilado una descripción general de nuestras funciones aquí
Basic€0 Monatlich | Beginner€19 Monatlich | Standard€49 Monatlich | Agency€195 Monatlich | EnterpriseBajo demanda | |
---|---|---|---|---|---|
características generales | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Vistas de página / mes incluido | 5.000 | 100.000 | 1 millón | 10 millones | Individualmente |
Precio por 1000 páginas vistas adicionales | tapado | 0.1 € | 0.05 € | 0.02 € | 0.02 € |
Período de contrato | – | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 12 Monate |
máximo de sitios web/máximo de aplicaciones | 1 | 1 | 3 | 20 | Individualmente |
Actualizaciones incluidas | |||||
diseño/personalización | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
logotipo de su empresa | |||||
Diseños predefinidos / listos para usar | |||||
cambiar los colores | |||||
Diseños personalizados | 1 | 3 | 20 | Individualmente | |
Cambiar textos/título/etiquetas… | |||||
idiomas | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
Agregar idiomas propios | |||||
Orientación geográfica UE/No UE | |||||
apuntando | |||||
Pase de contenido («Aceptar o pagar») | |||||
HTML y CSS personalizados | |||||
Estándares | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Estándar IAB GPP | |||||
Marco de transparencia y consentimiento del RGPD de IAB (IAB TCF v2) | |||||
IAB CCPA USP v1 | |||||
Modo de consentimiento de Google v2 | |||||
Modo de consentimiento de Facebook | |||||
integración | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
sitios | |||||
Web móvil (diseño responsivo) | |||||
sitios AMP | |||||
SDK inApp (Android + iOS/iPhone) | |||||
SDK de TV conectados | |||||
Integración a través de Tag Manager | |||||
Complementos para CMS | |||||
puesta en escena | |||||
Mejoramiento | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Seguimiento de aceptación | |||||
Pruebas A/B | |||||
Optimización de aprendizaje automático | |||||
rastreador de galletas | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Robot de galletas integrado/araña | |||||
Número de rastreos | 1 semana | 3 días | 10 días | 100 / día | Individualmente |
Clasificación automática de cookies | 3 millones+ de galletas | 3 millones+ de galletas | 3 millones+ de galletas | 3 millones+ de galletas | 3 millones+ de galletas |
Clasificación automática de proveedores | 2500+ vendedores | 2500+ vendedores | 2500+ vendedores | 2500+ vendedores | 2500+ vendedores |
Rastrear área de inicio de sesión | |||||
Frecuencia de los correos electrónicos de alerta de rastreo | Mensual | Semanalmente | Diariamente | Instantáneamente | Instantáneamente |
Verificación automática de cumplimiento de GDPR | |||||
informes | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Páginas vistas, consentimiento, aceptación, opciones | |||||
BounceRate (visitantes que abandonan el sitio web) | |||||
informe de referencia | |||||
Informe de optimización | |||||
exportaciones | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
Programar informes | |||||
legislación | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
GDPR/ePrivacy (Europa) | |||||
CCPA/CPRA (EE. UU.) | |||||
PIPEDA/CPPA (Canadá) | |||||
LGPD (Brasil) | |||||
Más Legislación | |||||
Características legales | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Protocolo de consentimiento | 13 meses | 13 meses | 13 meses | 24 meses | 36 meses |
Bloqueo automático de cookies | |||||
Acuerdo de procesamiento de datos (DPA) | |||||
Schrems II seguro: solo almacenamiento de datos de la UE | |||||
Tiempo de reconsentimiento ajustable | |||||
Consentimiento entre dominios | |||||
Consentimiento entre dispositivos | |||||
Base legal para los vendedores | |||||
Base legal para fines | |||||
Propósitos propios | |||||
Proveedores propios | |||||
Eliminar cookies sin consentimiento | |||||
Verificación de edad | |||||
toma de huellas dactilares | |||||
ubicación del servidor | unión Europea | unión Europea | unión Europea | unión Europea | unión Europea |
cuentas de usuario | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Cuentas de usuario adicionales | 3 | 10 | Individualmente | ||
derechos de los usuarios | |||||
Autenticación de dos factores | |||||
Inicio de sesión único (SSO) | |||||
Soporte/SLA | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Soporte a través de tickets | |||||
Soporte por correo electrónico | |||||
Soporte telefónico | |||||
Gerente de cuenta dedicado | |||||
ANS | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99,9 % |
etiqueta blanca | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Solución de marca blanca | |||||
CMP en su propio dominio | |||||
API | |||||
Ya hemos ayudado a más de 25.000 sitios web a cumplir con GDPR, TDDDG y ePrivacy
Nuestros clientes incluyen algunos de los sitios web más importantes y las marcas más conocidas del mundo.
… y muchos más.